Röttorps Bästa Vin lista, vecka 29, 2016
Röttorps Bästa, vecka 29, 2016
SB nr | År | Namn | Distrikt | Land | P | B | K | Pv | M |
kr | år | (0-20) | (1-5) | (0-3) |
Röda | |||||||||
12804 | 2014 | Réserve de la Condamine | Fitou | Frankrike | 74 | 16-17 | 14.5 | 4.5 | 1-3 |
22996 | 2015 | Porcupine Ridge Syrah | Swartland | Sydafrika | 99 | 17-20 | 16.0 | 4.5 | 2-3 |
2842 | 2013 | Ruit Hora | Bolgheri | Italien | 149 | 17-20 | 17.0 | 4.4 | 1-3 |
2737 | 2010 | Finca el Puig | Priorat | Spanien | 199 | 16-18 | 17.5 | 4.4 | 2-3 |
Roséviner | |||||||||
2551 | 2015 | 99 Rosas Organic Rosé 3lbox | Castilla | Spanien | 199 | 16 | 13.0 | 4.0 | 0-1 |
Vita torra | |||||||||
4200 | 2015 | Leth Grüner Veltliner | Wagram | Österrike | 79 | 16-17 | 15.0 | 4.5 | 1-3 |
6814 | 2015 | Tahbilk Rous/Mars/Viogn. | Victoria | Australien | 99 | 16-17 | 16.0 | 4.5 | 2-3 |
32253 | 2015 | Sancerre Les Baronnes | Loire | Frankrike | 165 | 16-18 | 17.5 | 4.4 | 0-2 |
Vita halvtorra | |||||||||
5844 | 2014 | FM Riesling 3lbox | Pfalz | Tyskland | 245 | 16 | 14.0 | 4.0 | 0-1 |
Söta | |||||||||
8091 | NV | Graham’s Six Grapes Reserve Port | Portvin | Portugal | 119 | 16-17 | 16.0 | 4.4 | 0-3 |
2154 | 2013 | Château Baulac Dodijos 37cl | Sauternes | Frankrike | 99 | 16-20 | 16.5 | 4.0 | 1-3 |
Mousserande | |||||||||
7404 | NV | Langlois Crémant de Loire Brut | Loire | Frankrike | 129 | 16-17 | 16.0 | 4.2 | 0-2 |
7891 | NV | Beaumont des Crayères GR Brut | Champagne | Frankrike | 209 | 16-17 | 17.0 | 4.4 | 0-1.5 |
7720 | NV | Pongrácz Rosé | Sydafrika | 129 | 16-17 | 16.0 | 4.2 | 0-2 |
Rött lyxvin | |||||||||
2419 | 2009 | Serego Alighieri Vaio Armaron | Valpolicella | Italien | 399 | 17-25 | 19.05 | 4.2 | 2-3 |
Vitt lyxvin | |||||||||
99852 | 2010 | Pouilly-Fumé La Demoiselle de Bourgeois | Loire | Frankrike | 319 | 16-18 | 18.5 | 4.0 | 1-2 |
Röda boxar | |||||||||
6139 | 2014 | Ramos Reserva 3l | Alentejo | Portugal | 239 | 16 | 14.0 | 4.4 | 1-3 |
6572 | 2015 | Casillero del Diablo Carm/CS 3l | Concha y Toro | Chile | 229 | 16 | 14.0 | 4.5 | 1-3 |
Vita boxar | |||||||||
12094 | 2015 | Robertson Chardonnay 3l | Sydafrika | 189 | 16 | 13.0 | 4.4 | 1-3 | |
6474 | 2015 | Mad House Riesling 3l | South Australia | Australien | 239 | 16 | 13.5 | 4.0 | 1-2 |
För källaren | |||||||||
16320 | 2013 | Penfolds Kalimna Bin 28 Shiraz | South Australia | Australien | 169 | 20-28 | 17.0 | 4.2 | 2-3 |
78526 | 2012 | Schubert Marions Vineyard Pinot Noir | Wellington | Nya Zeeland | 309 | 17-22 | 18.5 | 4.4 | 2-3 |
P = Pris
B = Bäst
K = Kvalitet
Pv = Prisvärdhet
M= Mat
Jag sätter kvalitetspoäng efter 20 poängskala. 10 poäng motsvarar ett prisvärt vin kring 50 kr, 15 poäng ett prisvärt vin kring 115 kr och 18 poäng ett prisvärt vin kring 450 kronor. 20 poäng är ett helt fulländat vin.
Prisvärdheten anger jag i en skala 1-5 med decimaler.
1-1,4 = uselt
1,6-2,4 = ej prisvärt
2,6-3,4 = prisvärt
3,6-4,4 = väl prisvärt
4,5-5,0 = fynd
När jag bedömer prisvärdheten så tar jag även hänsyn till marknadspriser för olika vintyper och smaktyper. Siffror är bra som stöd, men vinets själ är inte numerisk utan en egen kvalitativ upplevelse.
En grov angivelse av vilken mat som respektive vin passar till finns i Matkolumnen.
Där betyder 0 utan mat;
1 smakmässigt lättare mat
2 mellanrik smakprofil
3 mäktiga smaker i maten
Lämna ett svar
Du måste vara inloggad för att kommentera