Röttorps Bästa Vin, lista, vecka 12, 2018
Röttorps Bästa, vecka 12, 2018
SB nr | År | Namn | P | B | K | Pv |
kr | år | 0-20 | 1-5 |
Röda | |||||||||
6577 | 16 | Casillero del D. Carmenère | 79 | 18-20 | 15.0 | 4,5 | |||
2037 | 12 | Gran Feudo Reserva | 99 | 18-23 | 16.0 | 4.5 | |||
71441 | 16 | Mandrarossa Timperosse Petit Verdot mag | 249 | 18-22 | 17.0 | 4.6 | |||
90687 | 14 | Clos de los Siete | 189 | 18-24 | 17.5 | 4.5 |
Röda finstilta | |||||||||
92030 | 16 | Carrick Unr. Pinot Noir | 159 | 18-20 | 17.0 | 4.4 |
Vita torra | |||||||||
4200 | 16 | Leth Grüner Veltliner | 85 | 18 | 15.0 | 4.5 | |||
71947 | 16 | Côtes du Rhône Blanc | 115 | 18-21 | 16.5 | 4.5 | |||
96001 | 15 | Bergausener SB | 179 | 18-21 | 17.5 | 4.4 |
Vita halvtorra | |||||||||
72622 | 16 | Leitz Eins Zwei Not Dry Riesling | 99 | 18 | 15.5 | 4.2 |
Söta | |||||||||
94759 | NV | Fonseca Bic. Crusted Port (2008) | 239 | 18-24 | 17.5 | 4.4 | |||
4197 | 11 | Ch du Juge 37cl | 85 | 18-20 | 16.0 | 4.2 |
Mousserande | |||||||||
7628 | NV | Pongrácz Brut | 129 | 18-20 | 16.0 | 4.4 | |||
7891 | NV | Beaumont des Cray. GR Brut | 219 | 18-19 | 17.5 | 4.4 | |||
77071 | 08 | Pol Roger Brut Rosé | 497 | 18-26 | 19.0 | 4.2 |
Rött lyxvin | |||||||||
95332 | 16 | Bannockburn Pinot Noir Felton Road | 389 | 19-23 | 18.5 | 4.2 |
Vitt lyxvin | |||||||||
71512 | 15 | Chateau Fuissé Tête de Cru | 279 | 19-25 | 18.5 | 4.4 |
Röda boxar | |||||||||
2732 | 17 | Montes Reserva CabS 3l | 239 | 18 | 13.5 | 4.2 | |||
6139 | 15 | Ramos Reserva 3l | 249 | 18 | 14.0 | 4.4 |
Vita boxar | |||||||||
6231 | 17 | Ecologica Torr/Chard. 3l | 209 | 18 | 13.0 | 4.2 | |||
71286 | 16 | Saint Clair Vicar’s Choice SB 3l | 289 | 18 | 15.0 | 4.4 |
För källaren | |||||||||
6282 | 12 | Taurasi Feudi di SG | 159 | 18-32 | 17.0 | 4.4 | |||
95330 | 15 | Château Poujeaux | 328 | 21-31 | 18.5 | 4.4 |
P = Pris
B = Bäst
K = Kvalitet
Pv = Prisvärdhet
Jag sätter kvalitetspoäng efter 20 poängskala. 10 poäng motsvarar ett prisvärt vin kring 50 kr, 15 poäng ett prisvärt vin kring 115 kr och 18 poäng ett prisvärt vin kring 450 kronor. 20 poäng är ett helt fulländat vin.
Prisvärdheten anger jag i en skala 1-5 med decimaler.
1-1,4 = uselt
1,6-2,4 = ej prisvärt
2,6-3,4 = prisvärt
3,6-4,4 = väl prisvärt
4,5-5,0 = fynd
När jag bedömer prisvärdheten så tar jag även hänsyn till marknadspriser för olika vintyper och smaktyper. Siffror är bra som stöd, men vinets själ är inte numerisk utan en egen kvalitativ upplevelse.
Kommentera
Du måste vara inloggad för att kommentera