PĂ„ tisdag den 1 april kommer en del exklusiva nyheter i det tillfĂ€lliga sortimentet. Jag har ocksĂ„ provat en del gamla och nya viner i BestĂ€llningssortimentet och mĂ„nga bra nya Ă„rgĂ„ngar i ordinarie sortimentet som finns redan idag. De 39 mest intressanta i olika prislĂ€gen av ca 350 provade hittar Du i tabellen nedan. Det finns en betydande grupp av vita torra viner pĂ„ Chardonnay resp Riesling bland de bĂ€sta ânyaâ i april, som dĂ€rför har egna avdelningar i tabellen.
TvÄ mottsatta billiga rödviner i topp
Bland de billiga röda ânyaâ vinerna finns det tvĂ„ viner som bĂ„da Ă€r riktigt bra i sin respektive stil, men totalt olika. Den nya Ă„rgĂ„ngen av tyska KĂŒnstler Pinot Noir Tradition, 2012 för 101 kronor Ă€r en riktigt hĂ€rligt saftig tysk pinot med lite enkelt slut, men riktigt bra för sitt pris. Det Ă€r ett ganska lĂ€ttsamt och helt torrt vin (mindre Ă€n 3gr socker per liter) för i första hand mĂ„ttligt smakrika rĂ€tter. I BS finns det helt nya verkligt billiga vinet Smart Dog Syrah, 2012 för 199 kronor per 3liter box. HĂ€r hittar du ett rikt mustigt och generöst mjukt rödvin med en liten slutsötma som Ă€ndĂ„ balaseras hyggligt av syran (8 gr socker per liter). Inte riktigt min stil, men ovanligt bra i denna numera sĂ„ populĂ€ra vintyp. Stor kropp och klingar Ă€ndĂ„ igenom som ett seriöst vin. Finns ocksĂ„ som flaska för 79 kronor. Stor boxrabatt.
TvÄ dyra röda lÀttviner frÄn Douro
Bland de lite dyrare röda vinerna finns tvĂ„ riktigt intressanta lĂ€ttviner frĂ„n âportvinsdalenâ, Douro i Portugal. Quinta Do Vallado Touriga Nacional, 2011 för 298 kronor har vi redan haft i flera bra Ă„rgĂ„ngar och pĂ„ tisdag kommer 2011;an. Ett betydande stort komplext rikt vin med stor struktur och lite av den speciella saftighet som touriga nacional kan frambringa hĂ€r. BĂ€st blir det om Du ger Dig till tĂ„ls och lagrar vinet 5-10 Ă„r. Quinta do Noval, 2009 för 399 kronor, heter numera Ă€ven ett rikt, tĂ€tt lĂ€ttvin i lovande mycket snygg stil med redan utvecklad eftersmak. Portvinshuset har samma Ă€gare som bordeauxslottet Pichon Longueville Baron.
Fem toppchabliser
Du hittar fem riktigt bra chabliser att botanisera i bland de nya Ă„rgĂ„ngarna. Tre âvanligaâ, en premier cru frĂ„n min favorit Fourchaume och en Grand Cru frĂ„n Le Clos. Alla fem har i viss mĂ„n vinhuset Brocard och Clotilde Davenne i sin bakgrund. Clotilde var den legendariska kvinnliga vinmakaren hos Brocard i mĂ„nga Ă„r som nu har startat eget och gör vin under sitt namn. Domaine de la Boissonneuse ingĂ„r bland Brocards viner och de tre andra i tabellen görs ocksĂ„ hos Brocard. Alla fem Ă€r mycket prisvĂ€rda i sina olika prislĂ€gen.
Rieslingviner med mycket olika pris
Bland de ânyaâ rieslingvinerna i april noteras i den billiga klassen att den nya Ă„rgĂ„ngen av aussirieslingboxen Mad House Riesling, 2013 för 229 kronor per 3l gör att vi nu Ă€ntligen har en hygglig torr rieslingbox med kraft och rustik mustighet. För 399 kronor per flaska fĂ„r man i andra Ă€nden av prisspektrat chansen att köpa A. Christmann IDIG Grosses GewĂ€chs, 2012. Stor rik mullig och kraftfull med mycket stort register och lĂ„ng förvĂ„nande öppen eftersmak redan nu. Storslagen, unik, mĂ€ktig Pfalzriesling.
Leth GV bÀst bland billiga vita torra
Den nya Ă„rgĂ„ngen Leth GrĂŒner Veltliner, 2013 för 79 kronor Ă€r en utmĂ€rkt bas grĂŒner veltliner med friska lĂ€tt kryddiga toner. Fyndigt bra med karaktĂ€r och passar till allt. Bland de nya Ă„rgĂ„ngarna finns ocksĂ„ tvĂ„ riktigt bra lĂ€tt blommiga sauvignon blanc till sommaren. Den verkligt billiga chilenska RĂo Claro Sauvignon Blanc, 2013 för 69 kronor Ă€r riktigt bra i lite Nya ZeelĂ€ndsk stil med tuch av krusbĂ€r. Ett mycket prisvĂ€rt vin frĂ„n vinhuset Torres. I lite mer distingerad stil finns Ă€kta nya zelĂ€ndaren Hunter's Sauvignon Blanc, 2013 för 99 kronor. Balanserad med fina lĂ€tt citrustonade syror och bra slut, mer komplext och mindre överdrifter Ă€n vanligt frĂ„n den trakten.
Toppchampagne i lyxklass
I toppÄrgÄngen 2002 kommer pÄ tisdag tvÄ lyxchampagner. BÄda bör helst lagras vidare lÀnge, för att man skall fÄ full valuta för alla pengarna. Dyrast, bÀst och mest prisvÀrd tycker jag att Salon, 2002 Àr för sina 2995 kronor. Jag ger denna magnifika chardonnay champagne 20 kvalitetspoÀng av 20 möjliga, men spara lÀnge innan korken flyger. Bollinger RD, 2002 kommer ocksÄ i en liten skvÀtt för 1750 kronor. Magnifik, sent degorgerad, pinotig champagne i smakrika Bollingerstilen. BÄda finns bara i smÄ upplagor och blir nog inte kvar lÀnge. I mer rimlig prisklass finns en verkligt bra ny ÄrgÄngschampagne i Launois Vintage BdB Brut, 2008. Ungdomlig frisk och direkt ljuvlig champagne som ocksÄ kan utvecklas en hel del, men smaskigt gott redan nu för 299 kronor.
Magnifikt portvin
Grahamâs Vintage Port, 2000 kommer som en ny Ă„rgĂ„ng för 749 kronor. Vi har haft den förr i sin ungdom och jag hade redan dĂ„ 20 kvalitetspoĂ€ng pĂ„ den. Nu nĂ€r den Ă€r snart 14 Ă„r visar det sig vara helt rĂ€tt. En av de absoluta bĂ€sta frĂ„n portvinstoppĂ„ret 2000. Billigare Ă€n sĂ„ hĂ€r blir aldrig toppviner. I min smak tycker jag att man gĂ€rna skall spara vinet 20 Ă„r till innan man öppnar det. Det Ă€r fullt möjligt att Du Ă€ven uppskattar det lite yngre. Ett enklare och billigare portvin i samma grundstil Ă€r Churchill's Late Bottled Vintage ofiltrerad, 2008 för 169 kronor. BĂ„da fynd.
| BĂSTA "NYA" VINER i APRIL 2014 | ||||||||
| Art nr | Ă r | Namn | Land | Pris | BĂ€st | Kv. | Bet | Mat |
| Röda billiga viner | ||||||||
| 75008 | 2012 | Smart Dog Syrah 3lbox | Portugal | 199 | 14 | 13.5 | 4.6 | 2-3 |
| 7126 | 2012 | Montepulciano d'Abruzzo Bianchi | Italien | 65 | 14-16 | 14.0 | 4.3 | 2-3 |
| 6470 | 2012 | Mas Louise | Frankrike | 95 | 14-17 | 16.0 | 4.4 | 2 |
| 2233 | 2012 | ChĂąteau Pech-Latt | Frankrike | 99 | 14-16 | 16.0 | 4.4 | 1-3 |
| 2249 | 2012 | KĂŒnstler Pinot Noir Tradition | Tyskland | 101 | 14-16 | 16.0 | 4.4 | 1-2 |
| Röda dyrare viner | ||||||||
| 2133 | 2012 | Tommasi Palanca Ripasso | Italien | 149 | 15-22 | 17.0 | 4.2 | 2-3 |
| 2345 | 2009 | Masi Amarone Costasera | Italien | 284 | 15-30 | 18.5 | 4.4 | 2-3 |
| 99259 | 2011 | Quinta Do Vallado T. Nacional | Portugal | 298 | 17-25 | 18.5 | 4.2 | 2-3 |
| 99101 | 2007 | Radici Taurasi Riserva | Italien | 300 | 14-30 | 18.5 | 4.2 | 2-3 |
| 95011 | 2010 | Ojai White Hawk Vineyard Syrah | USA | 359 | 15-22 | 18.5 | 4.2 | 2-3 |
| 99249 | 2009 | Quinta do Noval | Portugal | 399 | 16-24 | 19.0 | 4.2 | 2-3 |
| 99373 | 2011 | Domaine du Vieux Télégraphe | Frankrike | 499 | 21-32 | 19.0 | 4.2 | 2-3 |
| Vita torra viner pÄ Chardonnay | ||||||||
| 2015 | 2013 | Fleur du Cap Chardonnay | Sydafrika | 89 | 14-16 | 15.5 | 4.2 | 2-3 |
| 6307 | 2012 | Chablis Clotilde Davenne | Frankrike | 149 | 15-17 | 17.0 | 4.4 | 1-3 |
| 5624 | 2011 | Chablis Dom. de la Boissonneuse | Frankrike | 166 | 14-17 | 17.5 | 4.4 | 1-3 |
| 5595 | 2012 | Chablis VV Dom. Sainte Claire | Frankrike | 169 | 14-20 | 17.5 | 4.6 | 2-3 |
| 7457 | 2011 | Chablis Premier Cru Fourchaume | Frankrike | 199 | 15-19 | 18.0 | 4.5 | 1-3 |
| 5582 | 2011 | Chablis Grand Cru Les Clos | Frankrike | 399 | 17-22 | 19.0 | 4.2 | 2-3 |
| Vita torra viner pÄ Riesling | ||||||||
| 6474 | 2013 | Mad House Riesling 3lbox | Australien | 229 | 14 | 13.5 | 4.2 | 1-3 |
| 4376 | 2013 | Domaene Gobelsburg Riesling | Ăsterrike | 99 | 14-16 | 16.0 | 4.4 | 1-3 |
| 5882 | 2012 | A Christmann Riesling | Tyskland | 127 | 14-16 | 16.5 | 4.2 | 1-3 |
| 95612 | 2012 | A. Christmann IDIG GG | Tyskland | 399 | 15-21 | 19.0 | 4.4 | 2-3 |
| Vita torrra viner Ăvriga | ||||||||
| 2907 | 2013 | Pasqua Sanzeno Garg/Chard 3lbox | Italien | 195 | 14 | 12.5 | 4.2 | 1-2 |
| 22803 | 2013 | il Nostro Grecanico | Italien | 57 | 14-15 | 13.0 | 4.2 | 1-3 |
| 6851 | 2013 | RĂo Claro Sauvignon Blanc | Chile | 69 | 14 | 14.5 | 4.4 | 0-2 |
| 4200 | 2013 | Leth GrĂŒner Veltliner | Ăsterrike | 79 | 14-15 | 15.5 | 4.6 | 1-3 |
| 6202 | 2013 | Hunter's Sauvignon Blanc | Nya Zeeland | 99 | 14-16 | 16.0 | 4.4 | 1-2 |
| 99369 | 2009 | Clos de Saint Yves | Frankrike | 169 | 14-21 | 17.0 | 4.2 | 1-3 |
| Vita halvtorra viner | ||||||||
| 5844 | 2012 | FM Riesling 3lbox | Tyskland | 229 | 14 | 13.5 | 4.0 | 0-1 |
| 6257 | 2012 | Kloster Eberbach Riesling Sp. | Tyskland | 119 | 14-18 | 16.5 | 4.2 | 0-2 |
| 90506 | 2008 | Le Haut-Lieu Demi-Sec, Huet | Frankrike | 259 | 16-30 | 18.5 | 4.4 | 2-3 |
| 90522 | 2007 | Le Mont Demi-Sec, Huet | Frankrike | 259 | 16-24 | 18.0 | 4.2 | 2-3 |
| Vita söta viner | ||||||||
| 90507 | 2008 | Le Mont PremiĂšre Trie Moell, Huet | Frankrike | 429 | 18-40 | 19.0 | 4.4 | 2-3 |
| Mousserande vita viner | ||||||||
| 90162 | 2007 | Ferrari Perlé | Italien | 199 | 14-18 | 17.0 | 4.2 | 0-2 |
| 7329 | 2008 | Launois Vintage BdeB Brut | Frankrike | 299 | 14-20 | 18.0 | 4.4 | 0-1 |
| 90456 | 2002 | Bollinger RD | Frankrike | 1750 | 16-30 | 19.5 | 4.0 | 0-2 |
| 90597 | 2002 | Salon | Frankrike | 2995 | 24-40 | 20.0 | 4.4 | 0-2 |
| Portvin | ||||||||
| 8183 | 2000 | Graham's Vintage Port | Portugal | 749 | 35-60 | 20.0 | 4.6 | 2-3 |
| 8016 | 2008 | Churchill's Late Bottled Vintage | Portugal | 169 | 19-25 | 17.0 | 4.5 | 1-3 |











