Jag har hittat fem fynd bland de ânyaâ vinerna i oktober, de flesta vita. En samling nya hĂ€rliga riesling och chardonnayviner frĂ„n Ă„rgĂ„ng 2015 har anlĂ€nt. Flera unika stora röda viner anlĂ€nder, mest för kĂ€llaren. En riktigt hygglig vit chardonnaybox finns ocksĂ„ med.
Oktober mĂ„nads ânyaâ viner bestĂ„r av exklusiva tillfĂ€lliga nyheter som lanseras fredagarna den 7:e och 21:a oktober. De noteras med â7â resp â21â i tabellen. DĂ€rutöver har jag provat ett stort antal nya Ă„rgĂ„ngar i fasta sortimentet, som redan finns tillgĂ€ngliga. Jag har ocksĂ„ provat ca 300 mousserande viner, men resultatet av de provningarna redovisar jag senare i en sĂ€rskild artikel.
Röda viner kring hundringen
Fyra ny röda ÄrgÄngar utmÀrker sig i rÀtt olika men alla generösa och rika stilar. Domaine Bousquet,s Cameleon Selection Malbec, 2016 för 89 kronor Àr en saftig rik generös argentinsk Malbec med kvaliteter och lite lÀngd, som passar vÀl till grillade köttbitar rakt upp och ner. En utmÀrkt rik och lite mogen lÀtt rökig Syrah med bra innehÄll finns i Stellenzicht Golden Triangle Shiraz, 2012 frÄn Stellenbosch i Sydafrika för 99 kronor. En vÀlstrukturerad och nyansrik lÀcker Zinfandel Àr nya ÄrgÄngen 2014 av Ravenswood Vintners Blend Zinfandel för 108 kronor. I Castei Ripasso, 2014 för 119 kronor Àr en riktigt vÀlbyggd och intressant ripasso frÄn Verona trakten i Italien.
Dyrare Röda viner
Bland de lite dyrare röda vinerna har jag hittat ett fynd i Polizianoâs Vino Nobile di Montepulciano, 2013 för 199 kronor. Ungt och tĂ€tt med fin balans och lĂ€ngd, en hĂ€rlig Sangiovese nĂ€r de Ă€r som mest renklingande och snygga i mĂ„ttligt kraftfull stil. Kommer pĂ„ fredag den 7:e okt bland tillfĂ€lliga exklusiva nyheter. DĂ„ fĂ„r vi ocksĂ„ börja handla nĂ„gra andra storheter som Paracomb Shiraz Viognier, 2012 frĂ„n Adelaide Hills och ett par hĂ€rliga pinot noir viner frĂ„n Schubert pĂ„ syd Ă€nden av Nya Zeelands Nordö. FrĂ„n Sicilien kommer en riktigt storslagen och nyanserad rik Nero dâAvola i Doppiozeta, 2013. I det fasta sortimentet finns i nya Ă„rgĂ„ngar den klassiska Cabernet S/Syrah blandningen Rust en Vrede Estate, 2013 och stĂ€ndigt lika delikata riojan La Rioja Alta Gran Reserva 904, nu i Ă„rgĂ„ng 2005.
Röda lyxviner
I den verkligt exklusiva avdelningens bÀsta viner finns det i huvudsak viner som bör lagras vidare ganska lÀnge. Ett intressant undantag tycker jag Àr Penfolds St Henri Shiraz, 2013 för 689 kronor. Förvisso sÄ Àr det ett vin som vinner mycket pÄ lÄnglagring men har ocksÄ redan nu en tÀt och dramatisk doft med inslag av eucalyptus och en massiv tÀt och samtidigt mjuk generös och mycket tillgÀnglig fruktdriven ungdomsfas just nu. Ett annat mycket speciellt vin Àr Masi Osar, 2006 pÄ 100% av den mycket speciella druvan Oseleta frÄn Verona. NÄgot för den som vill uppleva nÄgot helt annorlunda i hÄrd och tuff stil.
Billiga vita torra viner
Tre billiga och riktigt bra chardonnayboxar hittar vi bland de nya ÄrgÄngarna frÄn södra halvklotet dÀr man redan skördat och gjort klart ÄrgÄng 2016. Liksom för 2015 tycker jag Robertson Chardonnay, 2016 för 189 kronor per 3 liter Àr den allra bÀsta och faktiskt riktigt hygglig trots prislÀget.
Vita torra viner kring hundringen
En rad nya Ă„rgĂ„ngar frĂ„n Europa anlĂ€nder nu succesivt frĂ„n det hĂ€rliga Ă„ret 2015. TvĂ„ fynd kring hundringen Ă€r dels Brocardâs Bourgogne Blanc Kimmeridgien, och dels Guigalâs CĂŽtes du RhĂŽne Blanc bĂ„da för 109 kronor.
Dyrare vita torra viner
Ăven bland de lite dyrare vita vinerna hittar jag tvĂ„ fynd frĂ„n 2015. Leitz komplexa riesling Magic Mountin RĂŒdesheim Ă€r för blott 149 kronor en hĂ€rlig blandning av ett antal riktigt fina Grand Cru lĂ€gen pĂ„ RĂŒdesheimâs stora branta vingĂ„rdssluttning. HĂ€r anvĂ€nder han de lite yngre stockarna till ett fantastiskt bra rieslingvin för fortfarande mĂ„ttliga pengar. Brocards utmĂ€rkta Chablis Vieilles Vignes Domaine Sainte Claire, 2015 Ă€r ocksĂ„ fynd för 189 kronor. Har som hemlig talang att utvecklas mycket vĂ€l Ă€ven vid lĂ„nglagring. Mycket vit bourgogne för pengarna. Bland de mer originella dyra vinerna finns en delikat rik och aningen fet krĂ€mig Condrieu med lĂ€ngd och rejĂ€l utveckling i Condrieu le Grand Vallon, 2014 för 379 kronor. Skall inte sparas lĂ€nge utan drick den nu till ölĂ€ndska kroppkakor eller gĂ€ddqueneller. Domaine William FĂšvre har i den verkliga lyxklassen tvĂ„ storslagna Chablis Grand Cruer som krĂ€ver fortsatt lagring och kostar över 600 kronor.
TABELL: DE BĂSTA âNYAâ VINERNA I OKTOBER 2016
| Nr | Ă r | Namn | Land | Pris | BĂ€st | Kv. | Bet | Mat |
| Röda viner kring hundringen | ||||||||
| 6581 | 2016 | Cameleon Selection Malbec | Argentina | 89 | 16-19 | 15,5 | 4,4 | 2-3 |
| 22095 | 2012 | Stellenzicht Golden Tr. Shiraz | Sydafrika | 99 | 16-19 | 16,0 | 4,4 | 2-3 |
| 26001 | 2014 | Ravenswood Vintners Bl. Zinfandel | USA | 108 | 16-18 | 16,0 | 4,4 | 2-3 |
| 22409 | 2014 | i Castei Ripasso | Italien | 119 | 16-20 | 16,5 | 4,4 | 2-3 |
| Dyrare röda viner | ||||||||
| 99326 | 2013 | Vino Nobile di Montep. Poliziano 7 | Italien | 199 | 18-23 | 18,0 | 4,5 | 2-3 |
| 99222 | 2012 | Paracombe Shiraz Viognier 7 | Australien | 219 | 16-20 | 18,0 | 4,4 | 2-3 |
| 12356 | 2013 | Rust en Vrede Estate | Sydafrika | 269 | 18-28 | 18,5 | 4,4 | 2-3 |
| 7462 | 2005 | La Rioja Alta Gran Reserva 904 | Spanien | 299 | 16-26 | 18,5 | 4,4 | 2-3 |
| 90645 | 2014 | Schubert Estate Pinot Noir 7 | Nya Zeeland | 189 | 16-19 | 17,5 | 4,4 | 2 |
| 99250 | 2014 | Marion's V. Pinot Noir, Schubert 7 | Nya Zeeland | 279 | 19-24 | 18,5 | 4,4 | 2-3 |
| 90365 | 2013 | Doppiozeta 7 | Italien | 249 | 17-22 | 18,0 | 4,2 | 2-3 |
| Röda lyxviner | ||||||||
| 95498 | 2014 | Ridge Geyserville 21 | USA | 329 | 22-32 | 18,5 | 4,0 | 2-3 |
| 90409 | 2013 | Siepi Marchesi Mazzei 7 | Italien | 649 | 20-28 | 19,0 | 4,0 | 2-3 |
| 98063 | 2013 | Penfolds St Henri Shiraz 21 | Australien | 689 | 16-27 | 19,0 | 4,0 | 2-3 |
| 90364 | 2014 | Nuits-St-Georges 1er Cru Les Boudots 7 | Frankrike | 699 | 20-26 | 19,0 | 4,0 | 2 |
| 97041 | 2014 | Penfolds RWT Shiraz 21 | Australien | 899 | 20-35 | 19,5 | 4,0 | 2-3 |
| 92037 | 2006 | Masi Osar 21 | Italien | 369 | 20-30 | 18,0 | 3,8 | 2-3 |
| Billiga vita torra viner | ||||||||
| 12094 | 2016 | Robertson Chardonnay 3lbox | Sydafrika | 189 | 16 | 13,0 | 4,4 | 2-3 |
| 6895 | 2016 | Casas Patronales Chard/SB 3lbox | Chile | 189 | 16 | 12,5 | 4,2 | 0-2 |
| 16011 | 2016 | Oude Kaap Chardonnay 3lbox | Sydafrika | 199 | 16 | 12,5 | 4,2 | 1-3 |
| 6587 | 2016 | Vida Orgånica Torrontés | Argentina | 66 | 16-17 | 13,5 | 4,2 | 0-3 |
| 6680 | 2016 | Cono Sur Bicicleta GewĂŒrzt. | Chile | 79 | 16-17 | 14,5 | 4,2 | 0-2 |
| Vita torra kring hundringen | ||||||||
| 5521 | 2015 | Bourgogne Blanc Kimmeridgien | Frankrike | 109 | 16-18 | 16,0 | 4,5 | 1-2 |
| 71947 | 2015 | CĂŽtes du RhĂŽne Blanc | Frankrike | 109 | 16-20 | 16,5 | 4,5 | 1-3 |
| 5822 | 2015 | Ein, Zwei, Dry, Leitz | Tyskland | 99 | 16-17 | 16,0 | 4,4 | 0-2 |
| 6262 | 2015 | Villa Maria Sauvignon Blanc | Nya Zeeland | 99 | 16-17 | 16,0 | 4,4 | 1-2 |
| 5688 | 2015 | Bourgogne Blanc Jurassique | Frankrike | 105 | 16-18 | 16,0 | 4,4 | 1-2 |
| Dyrare vita torra viner | ||||||||
| 70626 | 2015 | Magic Mountin RĂŒdesheim, Leitz | Tyskland | 149 | 16-19 | 17,0 | 4,5 | 1-3 |
| 5595 | 2015 | Chablis VV Dom. Sainte Claire | Frankrike | 189 | 17-25 | 17,5 | 4,5 | 1-3 |
| 5588 | 2015 | Petit Chablis Dom. Sainte Claire | Frankrike | 129 | 16-18 | 16,5 | 4,4 | 1-2 |
| 2910 | 2015 | BrĂŒndlmayer GrĂŒner Veltliner | Ăsterrike | 129 | 16-18 | 16,5 | 4,2 | 1-3 |
| 99682 | 2014 | Pinot Gris Clos Windsbuhl | Frankrike | 269 | 16-20 | 18,0 | 4,0 | 2-3 |
| 99439 | 2014 | Condrieu le Grand Vallon 21 | Frankrike | 379 | 16-18 | 18,5 | 3,8 | 2-3 |
| Vita torra lyxviner | ||||||||
| 90312 | 2014 | Chablis Grand Cru CĂŽte Bouguerots 7 | Frankrike | 629 | 20-26 | 19,5 | 4,2 | 2-3 |
| 90158 | 2014 | Chablis Grand Cru Les Clos 7 | Frankrike | 699 | 19-24 | 19,5 | 4,2 | 2-3 |
| Vita halvtorra viner | ||||||||
| 5844 | 2015 | FM Riesling 3lbox | Tyskland | 245 | 16 | 14,0 | 4,2 | 0-1 |
| 99863 | 2012 | Joh Jos PrĂŒm Graacher Himmelreich Kabinett 7 | Tyskland | 219 | 16-20 | 17,5 | 4,0 | 0-1 |
| Söta viner | ||||||||
| 4633 | 2015 | Samos Vin Doux | Grekland | 89 | 16-17 | 15,0 | 4,2 | 1-2 |
| 5329 | 2014 | Delitia Recioto della Valpolicella Classico 37cl | Italien | 99 | 16-19 | 17,5 | 4,2 | 2-3 |











