Röda viner i tillfälligt sortiment 27 maj
Du måste vara inloggad för att ta del av den här funktionen. Om du saknar ett konto, gå till mitt konto och Registrera dig nu
Lanseringen av röda viner i tillfälligt sortiment 27 maj är sparsmakad med få viner, men där Doppiozeta från Sicilien och Estrecho Monastrell är de enkla och självklara valen.
VISA TABELLNamn | År | SB nr | Ursprung | Pris | Poäng | Prisvärd | Drick | Passar till | Antal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOUSSERANDE VIN | |||||||||
Frankrike | |||||||||
Palmer & Co Collection, 2000, 999 kr, | |||||||||
Palmer & Co Collection, Palmer & Co | 2000 | 94491 | Champagne | 999 | Ej provat | 120 | |||
Tête Nat Petillant Naturel, 2020, 189 kr, = | |||||||||
Tête Nat Petillant Naturel, EKO, SARL Les Têtes | 2020 | 93497 | Frankrike | 189 | 15 | = | 22-23 | 2400 | |
MOUSSERANDE VIN, rosé | |||||||||
Storbritannien | |||||||||
Gusbourne Rosé Brut, 2018, 399 kr, + | |||||||||
Gusbourne Rosé Brut, Gusbourne Estate Ltd | 2018 | 93735 | England | 399 | 17 | + | 22-28 | 3000 | |
Italien | |||||||||
Lambrusco di Sorbara Corte degli Attimi, 2021, 110 kr, = | |||||||||
Lambrusco di Sorbara Corte degli Attimi, Poderi Fiorini EKO | 2021 | 93721 | Lambrusco di Sorbara | 110 | 14.5 | = | 22-23 | 7200 | |
VITT VIN | |||||||||
Frankrike | |||||||||
Meursault Bois de Blagny, 2018, 695 kr, = | |||||||||
Meursault Bois de Blagny, Domaine Comtesse de Chérisey | 2018 | 94494 | Meursault | 695 | 17.5 | = | 22-30 | 174 | |
La Grande Piece, 2020, 349 kr, | |||||||||
La Grande Piece, Château Plaisance | 2020 | 92306 | Anjou | 349 | Ej provat | 600 | |||
Bastingage , 2020, 149 kr, ++ | |||||||||
Bastingage , Terre de L'Elu, EKO, | 2020 | 91814 | Frankrike | 149 | 17 | ++ | 22-28 | 1600 | |
Pouilly-Fuissé C.C., 2020, 699 kr, | |||||||||
Pouilly-Fuissé C.C., Guffens-Heynen | 2020 | 94301 | Mâconnais | 699 | Ej provat | 120 | |||
Saint-Véran, 2020, 389 kr, | |||||||||
Saint-Véran, Guffens-Heynen | 2020 | 93695 | Saint-Véran | 389 | Ej provat | 180 | |||
Tyskland | |||||||||
Escherndorfer Fürstenberg Silvaner Erste Lage, 2020, 199 kr, + | |||||||||
Escherndorfer Fürstenberg Silvaner Erste Lage, Weingut Schäffer | 2020 | 96164 | Franken | 199 | 16.5 | + | 22-26 | 4140 | |
Grauer Burgunder Kalkmergel, 2020, 199 kr, + | |||||||||
Grauer Burgunder Kalkmergel, Weingut Friedrich Becker | 2020 | 90152 | Pfalz | 199 | 16 | + | 22-24 | 2000 | |
Chat Sauvage Chardonnay Clos de Schulz, 2019, 399 kr, | |||||||||
Chat Sauvage Chardonnay Clos de Schulz, Weingut Chat Sauvage / Schulz & Schöttle | 2019 | 92393 | Rheingau | 399 | Ej provat | 378 | |||
Österrike | |||||||||
Rabl Grüner Veltliner Ried Käferberg, 2020, 199 kr, ++ | |||||||||
Rabl Grüner Veltliner Ried Käferberg, Weingut Rudolf Rabl | 2020 | 93593 | Kamptal | 199 | 16.5 | ++ | 22-27 | 1800 | |
Italien | |||||||||
Grawü Pinot Grigio, 2020, 695 kr, | |||||||||
Grawü Pinot Grigio, Grawü Grasselli & Würth EKO, | 2020 | 94493 | Vigneti delle Dolomiti | 695 | Ej provat | 1200 | |||
Spanien | |||||||||
Trenzado Suertes del Marqués, 2020, 229 kr, ++ | |||||||||
Trenzado Suertes del Marqués, Trenzado | 2020 | 93379 | Valle de la Orotava | 229 | 17.5 | ++ | 22-26 | 1200 | |
Australien | |||||||||
Paracombe Sauvignon Blanc, 2021, 189 kr, = | |||||||||
Paracombe Sauvignon Blanc, Paracombe Premium Wines | 2021 | 90366 | Adelaide Hills | 189 | 15.5 | = | 22-26 | 3600 | |
VITT VIN, sött | |||||||||
Frankrike | |||||||||
Château Rieussec , 2019, 209 kr, | |||||||||
Château Rieussec , Château Rieussec | 2019 | 92268 | Sauternes | 209 | Ej provat | 180 | |||
ROSÉVIN | |||||||||
Frankrike | |||||||||
By.Ott Rosé, 2021, 139 kr, + | |||||||||
By.Ott Rosé, Domaines Ott | 2021 | 90306 | Côtes de Provence | 139 | 16 | + | 22 | 10000 | |
Tyskland | |||||||||
GB Spätburgunder Rosé Georg Breuer, 2021, 119 kr, + | |||||||||
GB Spätburgunder Rosé Georg Breuer, Georg Breuer | 2021 | 95719 | Rheingau | 119 | 15.5 | + | 22-23 | 12000 | |
Ziereisen Schmätterling Rosé, 2021, 119 kr, + | |||||||||
Ziereisen Schmätterling Rosé, Weingut Ziereisen | 2021 | 93765 | Baden | 119 | 15.5 | + | 22-23 | 3000 | |
Rosé de Diel, 2021, 169 kr, = | |||||||||
Rosé de Diel, Sclossgut Diel | 2021 | 90540 | Nahe | 169 | 16 | = | 22-23 | 1200 | |
Österrike | |||||||||
Bründlmayer Zweigelt Rosé, 2021, 129 kr, + | |||||||||
Bründlmayer Zweigelt Rosé, Weingut Bründlmayer, EKO | 2021 | 96081 | Niederösterreich | 129 | 15.5 | + | 22-23 | 6000 | |
Domaene Gobelsburg Rosé, 2021, 159 kr, + | |||||||||
Domaene Gobelsburg Rosé, Schloss Gobelsburg | 2021 | 94014 | Niederösterreich | 159 | 16 | + | 22-23 | 10000 | |
Umathum Rosa, 2021, 119 kr, + | |||||||||
Umathum Rosa, Weingut Umathum | 2021 | 93700 | Burgenland | 119 | 15.5 | + | 22-23 | 6000 | |
Italien | |||||||||
G.D. Vajra Rosabella Rosato, 2021, 249 kr, + | |||||||||
G.D. Vajra Rosabella Rosato, G.D. Vajra | 2021 | 90351 | Italien | 249 | 16 | + | 22 | 14000 | |
Benanti Rosato, 2021, 129 kr, + | |||||||||
Benanti Rosato, Benanti Viticoltori | 2021 | 93403 | Etna | 129 | 16 | + | 22-23 | 6000 | |
Susucaru Rossato , 2021, 129 kr, + | |||||||||
Susucaru Rossato , Frank Cornelissen, EKO, | 2021 | 90321 | Terre Siciliane | 129 | 16 | + | 22-23 | 4740 | |
"Cerasuolo d'Abruzzo Superiore ""Le Cince""", 2021, 289 kr, | |||||||||
"Cerasuolo d'Abruzzo Superiore ""Le Cince""", De Fermo, EKO, | 2021 | 93601 | Cerasuolo D'Abruzzo | 289 | Ej provat | 1200 | |||
Spanien | |||||||||
Muga Rosado , 2021, 169 kr, + | |||||||||
Muga Rosado , Bodegas Muga | 2021 | 92242 | Rioja | 169 | 16 | + | 22-23 | 9000 | |
Venus la Universal Dido Solució, 2019, 209 kr, = | |||||||||
Venus la Universal Dido Solució, Vennus La Universal | 2019 | 90318 | Motsant | 209 | 16 | = | 22-23 | 570 | |
Portugal | |||||||||
Tiroliro , 2021, 129 kr, = | |||||||||
Tiroliro , Casa de Vila Verde | 2021 | 93728 | Portugal | 129 | 14 | = | 22 | 4800 | |
Sydafrika | |||||||||
Bosman Generation 8th Rosé, 2021, 249 kr, = | |||||||||
Bosman Generation 8th Rosé, Bosman Adama t/a Bosman Family Vineyards | 2021 | 92173 | Wellington | 249 | 15.5 | = | 22-23 | 6000 | |
Nya Zeeland | |||||||||
Stoneleigh Wild Valley Pinot Noir Rosé, 2021, 249 kr, = | |||||||||
Stoneleigh Wild Valley Pinot Noir Rosé, Stoneleigh Vineyards | 2021 | 94583 | Marlborough | 249 | 15 | = | 22-23 | 6000 | |
RÖTT VIN | |||||||||
Italien | |||||||||
Marengo Barolo, 2017, 249 kr, | |||||||||
Marengo Barolo, M. Marengo | 2017 | 95151 | Barolo | 249 | Ej provat | 600 | |||
Doppiozeta Marchesi Mazzei, 2018, 249 kr, + | |||||||||
Doppiozeta Marchesi Mazzei, Marchesi Mazzei | 2018 | 93737 | Noto | 249 | 17 | + | 22-27 | 1200 | |
Spanien | |||||||||
Estrecho Monastrell, 2018, 249 kr, + | |||||||||
Estrecho Monastrell, Bodegas E. Mendoza, SLU | 2018 | 94343 | Alicante | 249 | 17 | + | 22-26 | 1800 | |
Albamar O Esteiro tinto, 2019, 329 kr, | |||||||||
Albamar O Esteiro tinto, Bodegas Albamar | 2019 | 94316 | Rías Baixas | 329 | Ej provat | 360 | |||
Tyskland | |||||||||
Henkenberg Grosses Gewächs Spätburgunder, 2018, 399 kr, | |||||||||
Henkenberg Grosses Gewächs Spätburgunder, WG Salwey | 2018 | 93350 | Baden | 399 | Ej provat | 600 | |||
Ungern | |||||||||
Wetzer Kékfrankos, 2020, 209 kr, = | |||||||||
Wetzer Kékfrankos, Wetzer | 2020 | 93167 | Sopron | 209 | 15 | = | 22-26 | 900 | |
Serbien | |||||||||
Maurer Kadarka Old Vines, 2020, 239 kr, = | |||||||||
Maurer Kadarka Old Vines, Maurer Pincészet | 2020 | 94575 | Serbien | 239 | 15 | = | 22-24 | 360 | |
USA | |||||||||
Orin Swift Palermo, 2018, 599 kr, + | |||||||||
Orin Swift Palermo, Orin Swift | 2018 | 92680 | Napa Valley | 599 | 18.5 | + | 22-30 | 1100 | |
Failla Pinot Noir Savoy Vineyard, 2019, 329 kr, + | |||||||||
Failla Pinot Noir Savoy Vineyard, Failla Wines | 2019 | 94367 | Anderson Valley | 329 | 17.5 | + | 22-27 | 648 | |
La Neblina , 2019, 499 kr, = | |||||||||
La Neblina , Radio-Coteau | 2019 | 93766 | Sonoma Coast | 499 | 17 | = | 22-28 | 720 | |
Nya Zeeland | |||||||||
Deep Down Marlborough Pinot Noir, 2021, 219 kr, + | |||||||||
Deep Down Marlborough Pinot Noir, Deep Down Wines, EKO, | 2021 | 93174 | Marlborough | 219 | 15.5 | + | 22-26 | 624 | |
Sydafrika | |||||||||
Boekenhoutskloof Franschhoek cabernet sauvignon, 2011, 399 kr, | |||||||||
Boekenhoutskloof Franschhoek cabernet sauvignon, Boekenhoutskloof | 2011 | 92376 | Franschhoek | 399 | Ej provat | 300 | |||
STARKVIN | |||||||||
Portugal | |||||||||
Vallado 20 Years Old Tawny, , 399 kr, | |||||||||
Vallado 20 Years Old Tawny, Quinta do Vallado | 93283 | Porto | 399 | Ej provat | 600 | ||||
Graham's Blend no 5, , 209 kr, | |||||||||
Graham's Blend no 5, Graham's | 93303 | Porto | 209 | Ej provat | 600 |
Mer om tabellen och betygen
Johan Edström och Christian Stojkovics betyg samstämmer väl varför tabellen utan vidare kan läsas utifrån likvärdiga kriterier, oavsett vem skribenten är.
Drick
Rekommenderad bästa drick-tid, vanligtvis vinner viner på att lagras.
Mat
Övergripande angivelse, från 0 – 5, till vilken mat som vinet passar till.
Utan mat: 0
Lättare mat: 1
Mellanrik smak: 2
Mäktig och smakrik mat: 3
Ost: 4
Dessert: 5
Antal
Flaskor som lanseras.
Prisvärdhet
Denna skala är subjektiv och är inte bara en ratio pris/poäng, den tar också hänsyn till andra faktorer som t ex hur sällsynt vinet är eller om det har ett speciellt lågt pris jämfört med andra marknader. Prisvärt, dvs = är det betyg de flesta viner förväntas få. Kort och gott ett vin som levererar det man förväntar till det givna priset.
Vinets själ är inte numerisk utan en egen kvalitativ upplevelse.
*vi gör ingen prisvärdhetsbedömning på viner över 3 000 kronor.
Betygskala och poäng i tabellen, Christian Stojkovic
20 – Exceptionellt
19 – Enastående
18 – Utmärkt
17 – Mycket bra
16 – Bra
15 – Över snittet
14 – Anständigt
13 – Tråkigt men korrekt
12 – Obalanserat på gränsen till felaktigt
<11 – Defekt/Felaktigt
Prisvärdhetsskala
++ fynd
+ mer än prisvärt
= prisvärt
– ej prisvärt
Betygskala och poäng i tabellen, Johan Edström
Poäng
Kvalitetspoäng är enligt en 20 poängskala. 10 poäng motsvarar ett som går att dricka men inte mycket mer. 12,5 poäng är OK för ett 100-kronorsvin, 15 poäng OK för 200 kr. Över 18 är ett exceptionellt bra vin och 20 poäng är ett helt fulländat vin.
Röda viner från Italien
Doppiozeta Marchesi Mazzei 2018 (93737), Noto, 249 kr
Ung och välmejslad doft med torkade körsbär, cassis, tobak, svarta oliver, svartpeppar, läder, varm jord och fat. Smaken är medelfyllig med rökiga mineraler, bra balans, pigga körsbärssyror och kombinerar elegans och kraft på ett snyggt sätt. Gjort på Nero d´Avola och en av de bättre tolkningarna av denna druva.
Röda viner från Spanien
Enrique Mendoza Estrecho Monastrell 2018 (94343), 239 kr
Ett ungt kraftfullt vin med viol, björnbär, plommon, salvia och nya fat och en lång energirik och koncentrerad eftersmak. Gjort på 100% monastrell från Alicante.
- Artadi – när tempranillo når sin fulla potential
- Tillfälligt sortiment röda viner 20 maj
- Laguardia – staden med de fantastiska förutsättningarna
Röda viner från USA
Failla Pinot Noir Savoy Vineyard 2019 (94367), Anderson Valley, 549 kr
Elegant snygg och varmt mogen PN med nypon, blommor, körsbär och elegans. Druvtypiskt, varmt mogen och välgjort.
La Neblina 2019 (93766), Radio-Coteau, Sonoma Coast, 499 kr
Ung, djupt fruktig pinot med jordgubbar, lakrits, kryddor, anis, fänkål, torkade tranbär och fina mörka körsbärssyror.
VISA TABELLNamn | År | SB nr | Ursprung | Pris | Poäng | Prisvärd | Drick | Passar till | Antal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOUSSERANDE VIN | |||||||||
Frankrike | |||||||||
Palmer & Co Collection, 2000, 999 kr, | |||||||||
Palmer & Co Collection, Palmer & Co | 2000 | 94491 | Champagne | 999 | Ej provat | 120 | |||
Tête Nat Petillant Naturel, 2020, 189 kr, = | |||||||||
Tête Nat Petillant Naturel, EKO, SARL Les Têtes | 2020 | 93497 | Frankrike | 189 | 15 | = | 22-23 | 2400 | |
MOUSSERANDE VIN, rosé | |||||||||
Storbritannien | |||||||||
Gusbourne Rosé Brut, 2018, 399 kr, + | |||||||||
Gusbourne Rosé Brut, Gusbourne Estate Ltd | 2018 | 93735 | England | 399 | 17 | + | 22-28 | 3000 | |
Italien | |||||||||
Lambrusco di Sorbara Corte degli Attimi, 2021, 110 kr, = | |||||||||
Lambrusco di Sorbara Corte degli Attimi, Poderi Fiorini EKO | 2021 | 93721 | Lambrusco di Sorbara | 110 | 14.5 | = | 22-23 | 7200 | |
VITT VIN | |||||||||
Frankrike | |||||||||
Meursault Bois de Blagny, 2018, 695 kr, = | |||||||||
Meursault Bois de Blagny, Domaine Comtesse de Chérisey | 2018 | 94494 | Meursault | 695 | 17.5 | = | 22-30 | 174 | |
La Grande Piece, 2020, 349 kr, | |||||||||
La Grande Piece, Château Plaisance | 2020 | 92306 | Anjou | 349 | Ej provat | 600 | |||
Bastingage , 2020, 149 kr, ++ | |||||||||
Bastingage , Terre de L'Elu, EKO, | 2020 | 91814 | Frankrike | 149 | 17 | ++ | 22-28 | 1600 | |
Pouilly-Fuissé C.C., 2020, 699 kr, | |||||||||
Pouilly-Fuissé C.C., Guffens-Heynen | 2020 | 94301 | Mâconnais | 699 | Ej provat | 120 | |||
Saint-Véran, 2020, 389 kr, | |||||||||
Saint-Véran, Guffens-Heynen | 2020 | 93695 | Saint-Véran | 389 | Ej provat | 180 | |||
Tyskland | |||||||||
Escherndorfer Fürstenberg Silvaner Erste Lage, 2020, 199 kr, + | |||||||||
Escherndorfer Fürstenberg Silvaner Erste Lage, Weingut Schäffer | 2020 | 96164 | Franken | 199 | 16.5 | + | 22-26 | 4140 | |
Grauer Burgunder Kalkmergel, 2020, 199 kr, + | |||||||||
Grauer Burgunder Kalkmergel, Weingut Friedrich Becker | 2020 | 90152 | Pfalz | 199 | 16 | + | 22-24 | 2000 | |
Chat Sauvage Chardonnay Clos de Schulz, 2019, 399 kr, | |||||||||
Chat Sauvage Chardonnay Clos de Schulz, Weingut Chat Sauvage / Schulz & Schöttle | 2019 | 92393 | Rheingau | 399 | Ej provat | 378 | |||
Österrike | |||||||||
Rabl Grüner Veltliner Ried Käferberg, 2020, 199 kr, ++ | |||||||||
Rabl Grüner Veltliner Ried Käferberg, Weingut Rudolf Rabl | 2020 | 93593 | Kamptal | 199 | 16.5 | ++ | 22-27 | 1800 | |
Italien | |||||||||
Grawü Pinot Grigio, 2020, 695 kr, | |||||||||
Grawü Pinot Grigio, Grawü Grasselli & Würth EKO, | 2020 | 94493 | Vigneti delle Dolomiti | 695 | Ej provat | 1200 | |||
Spanien | |||||||||
Trenzado Suertes del Marqués, 2020, 229 kr, ++ | |||||||||
Trenzado Suertes del Marqués, Trenzado | 2020 | 93379 | Valle de la Orotava | 229 | 17.5 | ++ | 22-26 | 1200 | |
Australien | |||||||||
Paracombe Sauvignon Blanc, 2021, 189 kr, = | |||||||||
Paracombe Sauvignon Blanc, Paracombe Premium Wines | 2021 | 90366 | Adelaide Hills | 189 | 15.5 | = | 22-26 | 3600 | |
VITT VIN, sött | |||||||||
Frankrike | |||||||||
Château Rieussec , 2019, 209 kr, | |||||||||
Château Rieussec , Château Rieussec | 2019 | 92268 | Sauternes | 209 | Ej provat | 180 | |||
ROSÉVIN | |||||||||
Frankrike | |||||||||
By.Ott Rosé, 2021, 139 kr, + | |||||||||
By.Ott Rosé, Domaines Ott | 2021 | 90306 | Côtes de Provence | 139 | 16 | + | 22 | 10000 | |
Tyskland | |||||||||
GB Spätburgunder Rosé Georg Breuer, 2021, 119 kr, + | |||||||||
GB Spätburgunder Rosé Georg Breuer, Georg Breuer | 2021 | 95719 | Rheingau | 119 | 15.5 | + | 22-23 | 12000 | |
Ziereisen Schmätterling Rosé, 2021, 119 kr, + | |||||||||
Ziereisen Schmätterling Rosé, Weingut Ziereisen | 2021 | 93765 | Baden | 119 | 15.5 | + | 22-23 | 3000 | |
Rosé de Diel, 2021, 169 kr, = | |||||||||
Rosé de Diel, Sclossgut Diel | 2021 | 90540 | Nahe | 169 | 16 | = | 22-23 | 1200 | |
Österrike | |||||||||
Bründlmayer Zweigelt Rosé, 2021, 129 kr, + | |||||||||
Bründlmayer Zweigelt Rosé, Weingut Bründlmayer, EKO | 2021 | 96081 | Niederösterreich | 129 | 15.5 | + | 22-23 | 6000 | |
Domaene Gobelsburg Rosé, 2021, 159 kr, + | |||||||||
Domaene Gobelsburg Rosé, Schloss Gobelsburg | 2021 | 94014 | Niederösterreich | 159 | 16 | + | 22-23 | 10000 | |
Umathum Rosa, 2021, 119 kr, + | |||||||||
Umathum Rosa, Weingut Umathum | 2021 | 93700 | Burgenland | 119 | 15.5 | + | 22-23 | 6000 | |
Italien | |||||||||
G.D. Vajra Rosabella Rosato, 2021, 249 kr, + | |||||||||
G.D. Vajra Rosabella Rosato, G.D. Vajra | 2021 | 90351 | Italien | 249 | 16 | + | 22 | 14000 | |
Benanti Rosato, 2021, 129 kr, + | |||||||||
Benanti Rosato, Benanti Viticoltori | 2021 | 93403 | Etna | 129 | 16 | + | 22-23 | 6000 | |
Susucaru Rossato , 2021, 129 kr, + | |||||||||
Susucaru Rossato , Frank Cornelissen, EKO, | 2021 | 90321 | Terre Siciliane | 129 | 16 | + | 22-23 | 4740 | |
"Cerasuolo d'Abruzzo Superiore ""Le Cince""", 2021, 289 kr, | |||||||||
"Cerasuolo d'Abruzzo Superiore ""Le Cince""", De Fermo, EKO, | 2021 | 93601 | Cerasuolo D'Abruzzo | 289 | Ej provat | 1200 | |||
Spanien | |||||||||
Muga Rosado , 2021, 169 kr, + | |||||||||
Muga Rosado , Bodegas Muga | 2021 | 92242 | Rioja | 169 | 16 | + | 22-23 | 9000 | |
Venus la Universal Dido Solució, 2019, 209 kr, = | |||||||||
Venus la Universal Dido Solució, Vennus La Universal | 2019 | 90318 | Motsant | 209 | 16 | = | 22-23 | 570 | |
Portugal | |||||||||
Tiroliro , 2021, 129 kr, = | |||||||||
Tiroliro , Casa de Vila Verde | 2021 | 93728 | Portugal | 129 | 14 | = | 22 | 4800 | |
Sydafrika | |||||||||
Bosman Generation 8th Rosé, 2021, 249 kr, = | |||||||||
Bosman Generation 8th Rosé, Bosman Adama t/a Bosman Family Vineyards | 2021 | 92173 | Wellington | 249 | 15.5 | = | 22-23 | 6000 | |
Nya Zeeland | |||||||||
Stoneleigh Wild Valley Pinot Noir Rosé, 2021, 249 kr, = | |||||||||
Stoneleigh Wild Valley Pinot Noir Rosé, Stoneleigh Vineyards | 2021 | 94583 | Marlborough | 249 | 15 | = | 22-23 | 6000 | |
RÖTT VIN | |||||||||
Italien | |||||||||
Marengo Barolo, 2017, 249 kr, | |||||||||
Marengo Barolo, M. Marengo | 2017 | 95151 | Barolo | 249 | Ej provat | 600 | |||
Doppiozeta Marchesi Mazzei, 2018, 249 kr, + | |||||||||
Doppiozeta Marchesi Mazzei, Marchesi Mazzei | 2018 | 93737 | Noto | 249 | 17 | + | 22-27 | 1200 | |
Spanien | |||||||||
Estrecho Monastrell, 2018, 249 kr, + | |||||||||
Estrecho Monastrell, Bodegas E. Mendoza, SLU | 2018 | 94343 | Alicante | 249 | 17 | + | 22-26 | 1800 | |
Albamar O Esteiro tinto, 2019, 329 kr, | |||||||||
Albamar O Esteiro tinto, Bodegas Albamar | 2019 | 94316 | Rías Baixas | 329 | Ej provat | 360 | |||
Tyskland | |||||||||
Henkenberg Grosses Gewächs Spätburgunder, 2018, 399 kr, | |||||||||
Henkenberg Grosses Gewächs Spätburgunder, WG Salwey | 2018 | 93350 | Baden | 399 | Ej provat | 600 | |||
Ungern | |||||||||
Wetzer Kékfrankos, 2020, 209 kr, = | |||||||||
Wetzer Kékfrankos, Wetzer | 2020 | 93167 | Sopron | 209 | 15 | = | 22-26 | 900 | |
Serbien | |||||||||
Maurer Kadarka Old Vines, 2020, 239 kr, = | |||||||||
Maurer Kadarka Old Vines, Maurer Pincészet | 2020 | 94575 | Serbien | 239 | 15 | = | 22-24 | 360 | |
USA | |||||||||
Orin Swift Palermo, 2018, 599 kr, + | |||||||||
Orin Swift Palermo, Orin Swift | 2018 | 92680 | Napa Valley | 599 | 18.5 | + | 22-30 | 1100 | |
Failla Pinot Noir Savoy Vineyard, 2019, 329 kr, + | |||||||||
Failla Pinot Noir Savoy Vineyard, Failla Wines | 2019 | 94367 | Anderson Valley | 329 | 17.5 | + | 22-27 | 648 | |
La Neblina , 2019, 499 kr, = | |||||||||
La Neblina , Radio-Coteau | 2019 | 93766 | Sonoma Coast | 499 | 17 | = | 22-28 | 720 | |
Nya Zeeland | |||||||||
Deep Down Marlborough Pinot Noir, 2021, 219 kr, + | |||||||||
Deep Down Marlborough Pinot Noir, Deep Down Wines, EKO, | 2021 | 93174 | Marlborough | 219 | 15.5 | + | 22-26 | 624 | |
Sydafrika | |||||||||
Boekenhoutskloof Franschhoek cabernet sauvignon, 2011, 399 kr, | |||||||||
Boekenhoutskloof Franschhoek cabernet sauvignon, Boekenhoutskloof | 2011 | 92376 | Franschhoek | 399 | Ej provat | 300 | |||
STARKVIN | |||||||||
Portugal | |||||||||
Vallado 20 Years Old Tawny, , 399 kr, | |||||||||
Vallado 20 Years Old Tawny, Quinta do Vallado | 93283 | Porto | 399 | Ej provat | 600 | ||||
Graham's Blend no 5, , 209 kr, | |||||||||
Graham's Blend no 5, Graham's | 93303 | Porto | 209 | Ej provat | 600 |
Mer om tabellen och betygen
Johan Edström och Christian Stojkovics betyg samstämmer väl varför tabellen utan vidare kan läsas utifrån likvärdiga kriterier, oavsett vem skribenten är.
Drick
Rekommenderad bästa drick-tid, vanligtvis vinner viner på att lagras.
Mat
Övergripande angivelse, från 0 – 5, till vilken mat som vinet passar till.
Utan mat: 0
Lättare mat: 1
Mellanrik smak: 2
Mäktig och smakrik mat: 3
Ost: 4
Dessert: 5
Antal
Flaskor som lanseras.
Prisvärdhet
Denna skala är subjektiv och är inte bara en ratio pris/poäng, den tar också hänsyn till andra faktorer som t ex hur sällsynt vinet är eller om det har ett speciellt lågt pris jämfört med andra marknader. Prisvärt, dvs = är det betyg de flesta viner förväntas få. Kort och gott ett vin som levererar det man förväntar till det givna priset.
Vinets själ är inte numerisk utan en egen kvalitativ upplevelse.
*vi gör ingen prisvärdhetsbedömning på viner över 3 000 kronor.
Betygskala och poäng i tabellen, Christian Stojkovic
20 – Exceptionellt
19 – Enastående
18 – Utmärkt
17 – Mycket bra
16 – Bra
15 – Över snittet
14 – Anständigt
13 – Tråkigt men korrekt
12 – Obalanserat på gränsen till felaktigt
<11 – Defekt/Felaktigt
Prisvärdhetsskala
++ fynd
+ mer än prisvärt
= prisvärt
– ej prisvärt
Betygskala och poäng i tabellen, Johan Edström
Poäng
Kvalitetspoäng är enligt en 20 poängskala. 10 poäng motsvarar ett som går att dricka men inte mycket mer. 12,5 poäng är OK för ett 100-kronorsvin, 15 poäng OK för 200 kr. Över 18 är ett exceptionellt bra vin och 20 poäng är ett helt fulländat vin.
Dagens Vintips – Le Hurlevent Châteauneuf-du-Pape 2016
RÖTT VIN. För höst och smakrika grytor – så vi längtar! Från södra Rhônedalen och distrikt Châteauneuf-du-Pape kommer vinet Le Hurlevent 2016.
Veckans vintips är rött, v. 46
Röda viner med höga halter av färg är de som innehåller mest antioxidanter. Ett moget rött vin är därför sämre ur den hälsoaspekten, å andra […]
Tillfälligt sortiment 9 september – mousserande och vita viner
I lanseringen i tillfälligt sortiment på Systembolaget 9 september hittar vi flera vita viner som når fyndstatus.
Lämna ett svar
Du måste vara inloggad för att kommentera